ročník 2025
R O Č N Í K 2 0 2 5
Jarní část :
1.kolo - úterý 1.dubna
ZELENÉ BALET - FC PEKLO NOVÁ VES 16 : 2 ( 8 : 2 )
branky: Otava Lukáš - 2,
sestava: Otava Milan
Nedozrál Milan, Šišma Petr, Pavlík Michal,
Otava Lukáš, Přikryl Petr, Pospíšil Jan,
2.kolo - pátek 11.dubna
FC PEKLO NOVÁ VES - SOKOL SKRBEŇ 4 : 2 ( 3 : 2 )
branky: Novotný Vojtěch - 3, Otava Lukáš,
sestava: Otava Milan
Novotný Vojtěch, Šišma Petr, Pavlík Michal,
Otava Lukáš, Přikryl Petr, Pospíšil Jan,
3.kolo - čtvrtek 17.dubna
COUNTRY GARDEN - FC PEKLO NOVÁ VES 3 : 3 ( 2 : 1 )
branky: Skopal Aleš, Přikryl Petr, Otava Lukáš,
sestava: Otava Milan
Nedozrál Milan, Pavlík Michal, Přikryl Petr,
Otava Lukáš, Skopal Aleš, Čep Radim,
4.kolo - pátek 25.dubna
FC PEKLO NOVÁ VES -SOKOLKA HORKA "A" 8 : 2 ( 5 : 0 )
branky: Otava Lukáš - 4, Navrátil Dominik - 2, Nedozrál Milan, Přikryl Petr,
sestava: Otava Milan
Nedozrál Milan, Pavlík Michal, Šišma Petr,
Otava Lukáš, Navrátil Dominik, Přikryl Petr,
5.kolo - pátek 2.května
FK CHOŘELICE - FC PEKLO NOVÁ VES 5 : 3 ( 3 : 2 )
branky: Fuglíček Libor - 2, Hégr Radek,
sestava: Otava Milan
Nedozrál Milan, Fuglíček Libor, Šišma Petr,
Otava Lukáš, Hégr Radek, Přikryl Petr,
6.kolo - pátek 9.května
FC PEKLO NOVÁ VES - SOKOL MEZICE 2 : 4 ( 0 : 1 )
branky: Hégr Radek, Pospíšil Jan,
sestava: Otava Milan
Nedozrál Milan, Valouch Michal, Šišma Petr,
Pospíšil Jan, Hégr Radek,
7.kolo - neděle 18.května
FC LUBĚNICE - FC PEKLO NOVÁ VES 7 : 5 ( 3 : 1 )
branky: Fuglíček Libor - 3, Hégr Radek, Přikryl Petr,
sestava: Otava Milan
Pavlík Michal, Nedozrál Milan, Hégr Radek,
Fuglíček Libor, Přikryl Petr, Skopal Aleš,
8.kolo - pátek 23.května
FC BŘUCHOTÍN - FC PEKLO NOVÁ VES 6 : 3 ( 3 : 1)
branky: Pospíšil Jan, Hégr Radek, Přikryl Petr,
sestava: Otava Milan
Pavlík Michal, Nedozrál Milan, Hégr Radek,
Přikryl Petr, Pospíšil Jan, Skopal Aleš,
9.kolo - pátek 30.května
FC PEKLO NOVÁ VES - FC JULISKA RATAJE 1 : 1 ( 1 : 0 )
branky: Otava Lukáš,
sestava: Otava Milan
Pavlík Michal, Šišma Petr, Valouch Michal, Nedozrál Milan,
Otava Lukáš, Navrátil Dominik, Přikryl Petr,
10.kolo - pátek 6.června
NEW PARK - FC PEKLO NOVÁ VES 8 : 5 ( 6 : 1 )
branky: Přikryl Petr, Novotný Vojtěch, Nedozrál Milan, Skopal Aleš, Hégr Radek,
sestava: Otava Milan
Nedozrál Milan, Novotný Vojtěch, Pavlík Michal,
Skopal Aleš, Přikryl Petr, Hégr Radek,
11.kolo - pátek 13.června
FC PEKLO NOVÁ VES - SK NÁKLO 0 : 1 ( 0 : 0 )
branky:
sestava : Otava Milan
Šišma Petr, Nedozrál Milan, Fuglíček Libor,
Přikryl Petr, Pospíšil Jan, Hégr Radek,
Tabulka jarní části:
| 1. | FC CHOŘELICE | 11 | 9 | 2 | 0 | 63 : 28 | 29 |
| 2. | ZELENÉ BALET | 11 | 7 | 3 | 1 | 69 : 20 | 24 |
| 3. | SOKOL MEZICE | 11 | 6 | 3 | 2 | 48 : 23 | 21 |
| 4. | FC LUBĚNICE | 11 | 6 | 1 | 4 | 48 : 56 | 19 |
| 5. | SOKOL SKRBEŇ | 11 | 6 | 0 | 5 | 43 : 43 | 18 |
| 6. | FK BŘUCHOTÍN | 11 | 5 | 0 | 6 | 48 : 44 | 15 |
| 7. | SK NÁKLO | 11 | 4 | 2 | 5 | 54 : 45 | 14 |
| 8. | FC JULISKA RATAJE | 11 | 4 | 1 | 6 | 29 : 51 | 13 |
| 9. | COUNTRY GARDEN | 11 | 3 | 2 | 6 | 29 : 41 | 11 |
| 10. | SOKOLKA HORKA "A" | 11 | 3 | 1 | 7 | 40 : 69 | 10 |
| 11. | FC PEKLO NOVÁ VES | 11 | 2 | 2 | 7 | 36 : 55 | 8 |
| 12. | NEW PARK | 11 | 2 | 1 | 8 | 37 : 69 | 7 |
TABULKA - střelců
| počet gólů | jméno | odehrané zápasy | průměr |
| 9 | Otava Lukáš | 6 | 1,5 |
| 5 | Fuglíček Libor | 3 | 1,67 |
| 5 | Přikryl Petr | 10 | 0,5 |
| 4 | Novotný Vojtěch | 2 | 2,00 |
| 2 | Navrátil Dominik | 2 | 1,00 |
| 2 | Skopal Aleš | 4 | 0,50 |
| 2 | Pospíšil Jan | 5 | 0,40 |
| 2 | Nedozrál Milan | 10 | 0,20 |
| 0 | vlastní | ||
| 0 | kontumace | ||
| 36 | celkem |
STATISTIKA - brankářů
| jméno | počet utkání | odchytaných minut | obdržených branek | průměr |
| Otava Milan | 11 | 660 | 55 | 5,00 |
Podzim 2025
12.kolo - pátek 6.září
FC PEKLO NOVÁ VES - ZELENÉ BALET 4 : 2 ( 2 : 2 )
branky: Hégr Radek - 2, Kašpar David, Přikryl Petr,
sestava: Otava Milan
Pavlík Michal, Nedozrál Milan, Fuglíček Libor, Vymazal Bedřich,
Přikryl Petr, Hégr Radek, Kašpar David, Přikryl Tomáš,
13.kolo - pátek 12.září
SOKOL SKRBEŇ - FC PEKLO NOVÁ VES 5 : 3 ( 2 : 3 )
branky: Hégr Radek - 2, Přikryl Petr,
sestava: Otava Milan
Nedozrál Milan, Fuglíček Libor, Vymazal Bedřich,
Přikryl Petr, Hégr Radek, Kašpar David, Přikryl Tomáš,
14.kolo - pátek 19.září
FC PEKLO NOVÁ VES - COUNTRY GARDEN 5 : 2 ( 3 : 1 )
Branky: Novotný Vojtěch - 2, Otava Lukáš - 2, Přikryl Petr,
sestava: Otava Milan
Nedozrál Milan, Vymazal Bedřich, Šišma Petr,
Otava Lukáš, Novotný Vojtěch, Přikryl Petr,
15.kolo - pátek 26.září
SOKOLKA HORKA"A" - FC PEKLO NOVÁ VES 6 : 6 ( 3 : 3 )
branky: Kašpar David - 5, Fuglíček Libor,
sestava: Otava Milan
Nedozrál Milan, Pavlík Michal,
Fuglíček Libor, Kašpar David,
16.kolo - pátek 3.října
FC PEKLO NOVÁ VES - FC CHOŘELICE 0 : 9 ( 0 : 3 )
branky:
sestava: Otava Milan
Pavlík Michal, Šišma Petr, Nedozrál Milan, Vymazal Bedřich,
Otava Lukáš, Přikryl Petr, Kašpar David,
17.kolo - neděle 12.října
SOKOL MEZICE - FC PEKLO NOVÁ VES 2 : 0 ( 1 : 0 )
branky:
sestava: Otava Milan
Šišma Petr, Nedozrál Milan, Vymazal Bedřich,
Fuglíček Libor, Přikryl Petr,
18.kolo - pátek - 17.října
FC PEKLO NOVÁ VES - FC LUBĚNICE 2 : 7 ( 1 : 2 )
branky: Fuglíček Libor, Nedozrál Milan,
sestava: Otava Milan
Fuglíček Libor, Nedozrál Milan, Šišma Petr,
Vymazal Bedřich, Přikryl Petr, Pavlík Michal,
19.kolo - pátek 24.října
FC PEKLO NOVÁ VES - FC BŘUCHOTÍN 9 : 3 ( 4 : 1 )
branky: Novotný Vojtěch - 7, Přikryl Petr - 2,
sestava: Otava Milan
Nedozrál Milan, Vymazal Bedřich, Fuglíček Libor,
Přikryl Petr, Novotný Vojtěch, Hégr Radek,
20.kolo - sobota 1.listopadu
FC JULISKA RATAJE - FC PEKLO NOVÁ VES 3 : 14 ( 0 : 7 )
branky: Přikryl Petr-5, Novotný Vojtěch-3, Navrátil Dominik-3, Vilímec Michal-2, Nedozrál Milan,
sestava: Otava Milan
Pavlík Michal, Nedozrál Milan, Novotný Vojtěch,
Přikryl Petr, Navrátil Dominik, Vilímec Michal,
21.kolo - pátek 7.listopadu
FC PEKLO NOVÁ VES - NEW PARK 14 : 2 ( 6 : 1 )
branky: Přikryl Petr-4, Hégr Radek-4, Fuglíček Libor-3, Otava Lukáš-2, Pavlík Michal,
sestava: Otava Milan
Nedozrál Milan, Pavlík Michal, Fuglíček Libor,
Přikryl Petr, Hégr Radek, Otava Lukáš,
22.kol - čtvrtek - 13.listopadu
SK NÁKLO - FC PEKLO NOVÁ VES 8 : 4 ( 4 : 1 )
branky: Otava Lukáš - 3, vlastní,
sestava: Otava Milan
Fuglíček Libor, Nedozrál Milan, Pavlík Michal, Vymazal Bedřich,
Otava Lukáš, Novotný Vojtěch, Přikryl Petr, Vilímec Michal,
CELKOVÉ POŘADÍ
| 1. | FC CHOŘELICE | 22 | 17 | 3 | 2 | 126 : 55 | 54 |
| 2. | ZELENÉ BALET | 22 | 15 | 3 | 4 | 139 : 56 | 48 |
| 3. | SOKOL MEZICE | 22 | 12 | 5 | 5 | 83 : 51 | 41 |
| 4. | COUNTRY GARDEN | 22 | 10 | 3 | 9 | 80 : 71 | 33 |
| 5. | SOKOL SKRBEŇ | 22 | 10 | 1 | 11 | 83 : 93 | 31 |
| 6. | FC LUBĚNICE | 22 | 9 | 3 | 10 | 100 : 111 | 30 |
| 7. | FK BŘUCHOTÍN | 22 | 9 | 2 | 11 | 82 : 93 | 29 |
| 8. | SK NÁKLO | 22 | 8 | 4 | 10 | 98 : 88 | 28 |
| 9. | FC JULISKA RATAJE | 22 | 9 | 1 | 12 | 78 : 104 | 28 |
| 10. | FC PEKLO NOVÁ VES | 22 | 7 | 3 | 12 | 97 : 104 | 24 |
| 11. | SOKOLKA HORKA "A" | 22 | 7 | 2 | 13 | 77 : 122 | 23 |
| 12. | NEW PARK | 22 | 3 | 2 | 17 | 61 : 156 | 5 |
NEW PARK - odečet 6 bodů za třetí nedostavení se k utkání
TABULKA podzimní části
| 1. | FC CHOŘELICE | 11 | 8 | 1 | 2 | 63 : 27 | 25 |
| 2. | ZELENÉ BALET | 11 | 8 | 0 | 3 | 70 : 36 | 24 |
| 3. | COUNTRY GARDEN | 11 | 7 | 1 | 3 | 51 : 30 | 22 |
| 4. | SOKOL MEZICE | 11 | 6 | 2 | 3 | 35 : 28 | 20 |
| 5. | FC PEKLO NOVÁ VES | 11 | 5 | 1 | 5 | 61 : 49 | 16 |
| 6. | FC JULISKA RATAJE | 11 | 5 | 0 | 6 | 49 : 52 | 15 |
| 7. | SK NÁKLO | 11 | 4 | 2 | 5 | 44 : 43 | 14 |
| 8. | FK BŘUCHOTÍN | 11 | 4 | 2 | 5 | 34 : 48 | 14 |
| 9. | SOKOL SKRBEŇ | 11 | 4 | 1 | 6 | 40 : 50 | 13 |
| 10. | SOKOLKA HORKA "A" | 11 | 4 | 1 | 6 | 36 : 53 | 13 |
| 11. | FC LUBĚNICE | 11 | 3 | 2 | 6 | 52 : 55 | 11 |
| 12. | NEW PARK | 11 | 1 | 1 | 9 | 24 : 87 | 4 |
TABULKA - doma
| 1. | FC CHOŘELICE | 11 | 9 | 1 | 1 | 55 : 23 | 28 |
| 2. | ZELENÉ BALET | 11 | 8 | 1 | 2 | 81 : 31 | 25 |
| 3. | COUNTRY GARDEN | 11 | 6 | 3 | 2 | 46 : 29 | 21 |
| 4. | SOKOL SKRBEŇ | 11 | 7 | 0 | 4 | 46 : 37 | 21 |
| 5. | FK BŘUCHOTÍN | 11 | 6 | 2 | 3 | 44 : 32 | 20 |
| 6. | SOKOL MEZICE | 11 | 6 | 1 | 4 | 42 : 20 | 19 |
| 7. | FC PEKLO NOVÁ VES | 11 | 6 | 1 | 4 | 49 : 36 | 19 |
| 8. | SK NÁKLO | 11 | 5 | 2 | 4 | 69 : 46 | 17 |
| 9. | FC LUBĚNICE | 11 | 5 | 1 | 5 | 56 : 53 | 16 |
| 10. | SOKOLKA HORKA "A" | 11 | 4 | 2 | 5 | 43 : 46 | 14 |
| 11. | FC JULISKA RATAJE | 11 | 4 | 0 | 7 | 42 : 46 | 12 |
| 12. | NEW PARK | 11 | 2 | 2 | 7 | 43 : 84 | 8 |
TABULKA - venku
| 1. | FC CHOŘELICE | 11 | 8 | 2 | 1 | 71 : 32 | 26 |
| 2. | ZELENÉ BALET | 11 | 7 | 2 | 2 | 58 : 25 | 23 |
| 3. | SOKOL MEZICE | 11 | 6 | 4 | 1 | 41 : 31 | 22 |
| 4. | FC JULISKA RATAJE | 11 | 5 | 1 | 5 | 36 : 58 | 16 |
| 5. | FC LUBĚNICE | 11 | 4 | 2 | 5 | 44 : 58 | 14 |
| 6. | COUNTRY GARDEN | 11 | 4 | 0 | 7 | 34 : 42 | 12 |
| 7. | SK NÁKLO | 11 | 3 | 2 | 6 | 29 : 42 | 11 |
| 8. | SOKOL SKRBEŇ | 11 | 3 | 1 | 7 | 27 : 56 | 10 |
| 9. | FK BŘUCHOTÍN | 11 | 3 | 0 | 8 | 38 : 61 | 9 |
| 10. | SOKOLKA HORKA "A" | 11 | 3 | 0 | 8 | 34 : 76 | 9 |
| 11. | FC PEKLO NOVÁ VES | 11 | 1 | 2 | 8 | 48 : 68 | 5 |
| 12. | NEW PARK | 11 | 1 | 0 | 10 | 18 : 72 | 3 |
TABULKA střelců - podzim 25
| počet gólů | jméno | odehrané zápasy | průměr |
| 14 | Přikryl Petr | 10 | 1,4 |
| 12 | Novotný Vojtěch | 4 | 3,0 |
| 8 | Hégr Radek | 4 | 4 |
| 7 | Otava Lukáš | 4 | 1,75 |
| 6 | Kašpar David | 4 | 1,5 |
| 5 | Fuglíček Libor | 8 | 0,63 |
| 3 | Navrátil Dominik | 1 | 3,0 |
| 2 | Vilímec Michal | 2 | 1 |
| 2 | Nedozrál Milan | 11 | 0,18 |
| 1 | Pavlík Michal | 7 | 0,14 |
| 1 | vlastní | ||
| 0 | kontumace | ||
| 61 |
TABULKA střelců - celkem
| počet gólů | jméno | odehrané zápasy | průměr |
| 19 | Přikryl Petr | 20 | 0,95 |
| 16 | Novotný Vojtěch | 6 | 2,67 |
| 16 | Otava Lukáš | 10 | 1,60 |
| 13 | Hégr Radek | 10 | 1,30 |
| 10 | Fuglíček Libor | 11 | 0,91 |
| 6 | Kašpar David | 4 | 1,50 |
| 5 | Navrátil Dominik | 3 | 1,67 |
| 4 | Nedozrál Milan | 21 | 0,19 |
| 2 | Vilímec Michal | 2 | 1,00 |
| 2 | Skopal Aleš | 4 | 0,50 |
| 2 | Pospíšil Jan | 5 | 0,40 |
| 1 | Pavlík Michal | 15 | 0,07 |
| 1 | vlastní | ||
| 97 |
STATISTIKA brankářů
| jméno | počet utkání | odchytaných minut | obdržených branek | průměr |
| podzim 25 | ||||
| Otava Milan | 11 | 660 | 49 | 4,45 |
| celkem | ||||
| Otava Milan | 22 | 1320 | 104 | 4,73 |
